| 会員種類 | 入会金(円) | 月会費(1名様) | 利用料 (1名様/1回) |
||
| 1 | ゴールド会員(全営業日利用) | 105,000 | 18,900 | 0 | |
| 2 | マスター会員A(月〜金利用) | 31,500 | 13,125 | 0 | |
| 3 | マスター会員B(月〜金利用、利用料が必要) | 31,500 | 7,350 | 1,050 | |
| 4 | 2dayフリーA会員(週2日の曜日を選択し登録) | 10,500 | 7,980 | 0 | |
| 5 | 2dayフリーB会員(週2日の曜日を選択し登録) | 10,500 | 4,725 | 1,050 | |
| 6 | ウィークエンド会員(土・日・祝日利用) | 5,250 | 6,090 | 0 | |
| 7 | 早朝ランナー会員 月〜金曜日7:00〜10:00(祝日を除く) (プールを除くすべての施設利用可) |
5,250 | 5,250 | 0 | |
| 8 | モーニングスイム会員(全営業日の午前7時〜午前10時) | 5,250 | 6,090 | 0 | |
| 9 | デイライト会員(平日の午前10時〜午後5時) | 5,775 | 6,615 | 0 | |
| 10 | 加圧トレーニング会員 | 52,500 | 37,800/月4回 42,000/月5回 44,100/月6回 |
0 | |
| 11 | 法人会員A(全営業日利用) | 525,000 | 420,000/年 | 0 | |
| 12 | 法人会員B(全営業日利用) | 262,500 | 210,000/年 | 0 | |
| ◆管理費として年額¥5,250を承ります。 | |||||
| 月〜土曜日・祝日 | 日曜日 | |
| プール | 7:00〜21:00 | 7:00〜19:30 |
| ジムナジアム | 7:00〜21:00 | 7:00〜19:30 |
| 最終チェックイン | 20:30 | 19:00 |
| 最終チェックアウト | 21:30 | 20:00 |
